粉嫩虎白女P虎白女在线_337p日本大胆欧久久_天堂va欧美ⅴa亚洲va视频_久久AV喷潮久久AV高清_用舌头去添高潮无码视频

產品中心

Product

當前位置:首頁  /  產品中心  /  透鏡  /  非球面透鏡  /  Edmund Optics模壓非球面聚光鏡

Edmund Optics模壓非球面聚光鏡

簡要描述:Edmund Optics模壓非球面聚光鏡
高數值孔徑
提供用于OEM集成的完整文檔
適用于照明應用
通用規(guī)格
數字孔徑 NA:
0.625
基底:
Liba2000+
焦距容差 (%):
±5
中心偏(弧分):
≤25
表面質量:
As molded
有效焦距/有效孔徑直徑比:
0.8
倒角:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface

基礎信息

產品型號

廠商性質

經銷商

更新時間

2024-11-27

瀏覽次數

696
詳細介紹
品牌Edmund Optics

Edmund Optics模壓非球面聚光鏡產品參數:

產品編碼 Dia. (mm) EFL (mm) NA
36-163 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-189 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
15-727 5.00 +0.0/-0.2 4.00 @ 587.6nm 0.625 
36-164 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-190 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
15-728 10.00 +0.0/-0.2 8.00 @ 587.6nm 0.625 
36-165 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-191 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
15-729 12.50 +0.0/-0.2 10.00 @ 587.6nm 0.625 
36-166 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-192 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
15-730 15.00 +0.0/-0.2 12.00 @ 587.6nm 0.625 
36-167 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-193 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
15-731 20.00 +0.0/-0.2 16.00 @ 587.6nm 0.625 
36-168 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-194 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
15-732 25.00 +0.0/-0.2 20.00 @ 587.6nm 0.625 
36-169 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-195 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
15-733 30.00 +0.0/-0.3 24.00 @ 587.6nm 0.625 
36-170 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-196 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
15-734 40.00 +0.0/-0.3 32.00 @ 587.6nm 0.625 
36-171 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-197 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 
15-735 50.00 +0.0/-0.3 40.00 @ 587.6nm 0.625 

TECHSPEC® Edmund Optics模壓非球面聚光鏡經過精心設計,可集成到OEM儀器的照明光路中。這些聚光鏡可提供5至50mm的直徑,其中直徑較小的透鏡非常適用于醫(yī)療設備或便攜式儀器,而直徑較大的透鏡通常會集成到臺式分析設備中。前面的非球面表面采用模造方式以消除球面像差,而第二個表面經過磨制與拋光,以提高性能??梢蕴峁┩暾囊?guī)格數據與圖紙,以協(xié)助執(zhí)行設計集成。

注意: 如需自定義鍍膜選件, 請 聯(lián)系我們.

 

 
在線留言

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7